צריכת דלק מחוץ לעיר
רכבים בעלי הערך הגדול ביותר
| 40.00 l/100 ק"מ | Ural 6368 |
| 36.00 l/100 ק"מ | Ural 3255 |
| 36.00 l/100 ק"מ | KamAZ 53504 |
| 36.00 l/100 ק"מ | KamAZ 45144 |
| 36.00 l/100 ק"מ | KamAZ 45143 |
| 36.00 l/100 ק"מ | KamAZ 45141 |
| 36.00 l/100 ק"מ | KamAZ 44108 |
| 36.00 l/100 ק"מ | KamAZ 43118 |
| 36.00 l/100 ק"מ | KamAZ 43114 |
| 36.00 l/100 ק"מ | KamAZ 4326 |
| 35.00 l/100 ק"מ | FAW J6 CA4250 |
| 34.00 l/100 ק"מ | KamAZ 54112 |
| 32.00 l/100 ק"מ | Ural 3255 |
| 32.00 l/100 ק"מ | KamAZ 5410 |
| 31.00 l/100 ק"מ | KamAZ 4310 |
| 30.00 l/100 ק"מ | Ford Fairlane |
| 28.00 l/100 ק"מ | International CXT |
| 26.00 l/100 ק"מ | Ford Fairlane |
| 25.00 l/100 ק"מ | KamAZ 53213 |
| 25.00 l/100 ק"מ | KamAZ 53212 |
| 25.00 l/100 ק"מ | Dodge Dart |
| 24.40 l/100 ק"מ | Ford Torino |
| 24.30 l/100 ק"מ | Ford Fairlane |
| 24.00 l/100 ק"מ | Ural 3255 |
| 23.80 l/100 ק"מ | Pontiac GTO |
| 23.50 l/100 ק"מ | Dodge Dart |
כלי רכב עם הערך הקטן ביותר
| 2.10 l/100 ק"מ | Honda Civic |
| 2.10 l/100 ק"מ | Honda Insight |
| 2.40 l/100 ק"מ | Honda Civic |
| 2.40 l/100 ק"מ | Suzuki Alto |
| 2.50 l/100 ק"מ | Škoda Citigo |
| 2.60 l/100 ק"מ | Ford Fusion |
| 2.60 l/100 ק"מ | Toyota Corolla II |
| 2.60 l/100 ק"מ | Toyota Corsa |
| 2.60 l/100 ק"מ | Toyota Starlet |
| 2.60 l/100 ק"מ | Toyota Tercel |
| 2.60 l/100 ק"מ | Volkswagen Polo |
| 2.60 l/100 ק"מ | Daihatsu Charade |
| 2.70 l/100 ק"מ | Honda Civic |