Volkswagen CARB, CEXA, מָנוֹעַ
| קיבולת מנוע | 2,967 cm³ |
| הספק מרבי (טווח), כ"ס | 240 |
| מומנט מרבי, N*m (ק"ג*m) בסל"ד. | 450 (46) / 3500 |
| השתמשו בדלק | סולר |
| צריכת דלק, ליטר/100 ק"מ | 8.5 - 9 |
| סוג מנוע | בצורת V, 6 צילינדרים |
| מידע נוסף על המנוע | הזרקת דלק ישירה מסילה משותפת |
| הספק מרבי, כ"ס (קוואט) בסל"ד | 233 (171) / 4000 |
| מַדחֵס | טוּרבִּינָה |
| פליטת CO₂ (טווח), גרם/ק"מ | 224 - 265 |
| מספר שסתומים לכל צילינדר (טווח) | 4 |
| מערכת התחלה-עצירה |