Toyota Mark II 1.0 סטיישן יַפָּן 1600, תְצוּרָה (מַקסִימוּם)
| כֶּרֶך | 1.6 ליטר |
| כּוֹחַ | 85 כ"ס |
| סוג דלק | בֶּנזִין |
| הפצה | תיבת הילוכים ידנית |
| לִנְהוֹג | אחורי (FR) |
| מספר מקומות | 5 |
| מספר דלתות | 5 |
| מִרוָח | 180 מ"מ |
| צמיגים קדמיים | 6.45-13-4PR |
| צמיגים אחוריים | 6.45-13-4PR |
פרמטרים בסיסיים
| תקופת שחרור | סֶפּטֶמבֶּר 1968 — יָנוּאָר 1970 |
| סוג כונן | אֲחוֹרִי |
| סוג גוף | סטיישן |
| סוג הילוכים | תיבת הילוכים ידנית 3 |
| קיבולת מנוע | 1,591 cm³ |
| מותג גוף | |
| מהירות מרבית | 150 קמ"ש |
| מרווח קרקע (גובה נסיעה) | 180 מ"מ |
| ארץ הרכבה | יַפָּן |
| מספר דלתות | 5 |
| מיקום הגה | יָמִינָה |
מידות
מידות גוף
| מידות גוף (אורך) | 4,320 מ"מ |
| מידות גוף (רוחב) | 1,605 מ"מ |
| מידות גוף (גובה) | 1,425 מ"מ |
מידות פנים
| מספר מושבים | 5 |
| מספר שורות מושבים | 2 |
| מידות פנים (L x W x H) | NULL מ"מ |
מידות השלדה
| בסיס גלגלים | 2,510 מ"מ |
| רדיוס סיבוב מינימלי | 4.850 מ |
| רוחב מסילה קדמית | 1,325 מ"מ |
| רוחב מסילה אחורי | 1,320 מ"מ |
משקל ועומסים מותרים
| מִשׁקָל | 1,030 ק"ג |
| משקל סגולי | 12.12 ק"ג/כ"ס |
| משקל הרכב הכולל | 1,305 ק"ג |
כרכים
| נפח מיכל הדלק | 52 ליטר |
מנוע, תיבת הילוכים והיגוי
מָנוֹעַ
| יצרן מנוע | |
| השתמשו בדלק | בֶּנזִין |
| סוג מנוע | בשורה, 4 צילינדרים |
| מַדחֵס | - |
| עוצמה מקסימלית | 85 כ"ס |
| עוצמה מקסימלית | 63 קילוואט |
| הספק מקסימלי, בסל"ד. | 5,500 |
| מומנט מירבי | 123.0 ננומטר |
| מומנט מירבי | 13.0 kgf מ |
| מומנט מרבי, בסל"ד. | 3,800 |
| יחס דחיסה | 8.50 |
| קוטר צילינדר | 86.000 מ"מ |
| מכת בוכנה | 68.500 מ"מ |
| הנעת שסתום | SOHC |
| מידע נוסף על המנוע | מְאַיֵד |
היגוי
| הגה כוח |
הפצה
| יחס העברה ראשון | 3.3370 |
| יחס העברה שני | 1.6530 |
| יחס העברה שלישי | 1.0000 |
| יחס העברה לאחור | 4.4490 |
| מיקום בורר ההילוכים | על עמוד ההגה |
| ציוד ראשי | 4.3750 |
מתלה/שלדה
הַשׁעָיָה
| מתלה קדמי | עצם משאת עצמאית כפולה |
| מתלה אחורי | תלוי, אביב |
צמיגים
| גלגלים קדמיים | 6.45-13-4PR |
| גלגלים אחוריים | 6.45-13-4PR |
בַּלָמִים
| בלמים קדמיים | תופים |
| בלמים אחוריים | תופים |
ציוד פנים ופנים
עיצוב פנים
| ריפוד בד |
חבילת חשמל פנימית
| חלונות חשמליים |