SsangYong Korando 3.1 ג'יפ/שטח שטח 5 דלתות אֵירוֹפָּה 2.0 e-XGI MT 2WD, תְצוּרָה
| כֶּרֶך | 2.0 ליטר |
| כּוֹחַ | 149 כ"ס |
| צְרִיכָה | 7.5 l/100 ק"מ |
| סוג דלק | בֶּנזִין |
| הפצה | תיבת הילוכים ידנית |
| לִנְהוֹג | קדמי (FF) |
| מספר מקומות | 5 |
| מספר דלתות | 5 |
| מִרוָח | 180 מ"מ |
| נפח תא המטען | 486 ליטר |
| צמיגים קדמיים | 215/65 R16 |
| צמיגים אחוריים | 215/65 R16 |
פרמטרים בסיסיים
| תקופת שחרור | אוֹגוּסט 2013 — יוּנִי 2017 |
| סוג כונן | חֲזִית |
| סוג גוף | SUV |
| סוג הילוכים | תיבת הילוכים ידנית 6 |
| קיבולת מנוע | 1,998 cm³ |
| מותג גוף | |
| מהירות מרבית | 163 קמ"ש |
| מרווח קרקע (גובה נסיעה) | 180 מ"מ |
| ארץ הרכבה | דרום קוריאה |
| מספר דלתות | 5 |
מידות
מידות גוף
| מידות גוף (אורך) | 4,410 מ"מ |
| מידות גוף (רוחב) | 1,830 מ"מ |
| מידות גוף (גובה) | 1,675 מ"מ |
מידות פנים
| מספר מושבים | 5 |
| מספר שורות מושבים | 2 |
מידות השלדה
| בסיס גלגלים | 2,650 מ"מ |
| רדיוס סיבוב מינימלי | 5.400 מ |
| רוחב מסילה קדמית | 1,573 מ"מ |
| רוחב מסילה אחורי | 1,558 מ"מ |
| תליה קדמית | 920 |
| תליה אחורי | 840 |
משקל ועומסים מותרים
| מִשׁקָל | 1,612 ק"ג |
| משקל ברוטו מותר | 2,100 ק"ג |
| משקל סגולי | 10.82 ק"ג/כ"ס |
כרכים
| נפח מיכל הדלק | 57 ליטר |
| נפח תא המטען | 486 (1312) ליטר |
מנוע, תיבת הילוכים והיגוי
מָנוֹעַ
| יצרן מנוע | |
| השתמשו בדלק | בֶּנזִין |
| סוג מנוע | בשורה, 4 צילינדרים |
| מַדחֵס | - |
| עוצמה מקסימלית | 149 כ"ס |
| עוצמה מקסימלית | 110 קילוואט |
| הספק מקסימלי, בסל"ד. | 6,000 |
| מומנט מירבי | 197.0 ננומטר |
| מומנט מירבי | 20.0 kgf מ |
| מומנט מרבי, בסל"ד. | 4,000 |
| מספר שסתומים לכל צילינדר | 4 |
| יחס דחיסה | 10.50 |
| קוטר צילינדר | 86.000 מ"מ |
| מכת בוכנה | 86.000 מ"מ |
| סוג מנוע אקולוגי | יורו 6 |
צריכת דלק
| צריכת דלק במחזור העירוני | 9.69 l/100 ק"מ |
| צריכת דלק מחוץ לעיר | 6.20 l/100 ק"מ |
| צריכת דלק משולבת | 7.50 l/100 ק"מ |
| פליטת CO₂ | 175.0 גרם/ק"מ |
היגוי
| הגה כוח | |
| הגה כוח חשמלי |
מתלה/שלדה
הַשׁעָיָה
| מתלה קדמי | מתלה בולם זעזועים עצמאי מסוג מקפרסון |
| מתלה אחורי | עצמאי, רב-קישורי |
גלגלים
| חישוקי סגסוגת |
צמיגים
| גלגלים קדמיים | 215/65 R16 |
| גלגלים אחוריים | 215/65 R16 |
בַּלָמִים
| בלמים קדמיים | דיסק מאוורר |
| בלמים אחוריים | דִיסק |