Rolls-Royce Phantom 7.2 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה רוּסִיָה 6.7 AT Base, תְצוּרָה
| כֶּרֶך | 6.7 ליטר |
| כּוֹחַ | 460 כ"ס |
| צְרִיכָה | 14.8 l/100 ק"מ |
| סוג דלק | בנזין AI-95 |
| הפצה | תיבת הילוכים אוטומטית |
| לִנְהוֹג | אחורי (FR) |
| מספר מקומות | 4 |
| מספר דלתות | 2 |
| מִרוָח | 180 מ"מ |
| נפח תא המטען | 395 ליטר |
| צמיגים קדמיים | 255/50 R21 |
| צמיגים אחוריים | 285/45 R21 |
פרמטרים בסיסיים
| תקופת שחרור | אַפּרִיל 2012 — נוֹבֶמבֶּר 2016 |
| סוג כונן | אֲחוֹרִי |
| סוג גוף | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה |
| סוג הילוכים | אוטומטי 8 |
| קיבולת מנוע | 6,749 cm³ |
| זמן תאוצה 0–100 קמ"ש | 5.80 שניות |
| מהירות מרבית | 240 קמ"ש |
| מרווח קרקע (גובה נסיעה) | 180 מ"מ |
| ארץ הרכבה | בְּרִיטַנִיָה |
| מספר דלתות | 2 |
| אחריות יצרן | 4 שנות אחריות ללא הגבלת קילומטראז' |
מידות
מידות גוף
| מידות גוף (אורך) | 5,612 מ"מ |
| מידות גוף (רוחב) | 1,987 מ"מ |
| מידות גוף (גובה) | 1,566 מ"מ |
מידות פנים
| מספר מושבים | 4 |
| מספר שורות מושבים | 2 |
מידות השלדה
| בסיס גלגלים | 3,320 מ"מ |
| רדיוס סיבוב מינימלי | 6.000 מ |
| רוחב מסילה קדמית | 1,686 מ"מ |
| רוחב מסילה אחורי | 1,676 מ"מ |
משקל ועומסים מותרים
| מִשׁקָל | 2,705 ק"ג |
| משקל ברוטו מותר | 3,050 ק"ג |
| משקל סגולי | 5.88 ק"ג/כ"ס |
כרכים
| נפח מיכל הדלק | 80 ליטר |
| נפח תא המטען | 395 ליטר |
מנוע, תיבת הילוכים והיגוי
מָנוֹעַ
| יצרן מנוע | |
| השתמשו בדלק | בנזין AI-95 |
| סוג מנוע | בצורת V, 12 צילינדרים |
| מַדחֵס | - |
| עוצמה מקסימלית | 460 כ"ס |
| עוצמה מקסימלית | 338 קילוואט |
| הספק מקסימלי, בסל"ד. | 5,350 |
| מומנט מירבי | 720.0 ננומטר |
| מומנט מירבי | 73.0 kgf מ |
| מומנט מרבי, בסל"ד. | 3,500 |
| מספר שסתומים לכל צילינדר | 4 |
| מידע נוסף על המנוע | הזרקת דלק ישירה |
צריכת דלק
| צריכת דלק במחזור העירוני | 22.80 l/100 ק"מ |
| צריכת דלק מחוץ לעיר | 10.19 l/100 ק"מ |
| צריכת דלק משולבת | 14.80 l/100 ק"מ |
היגוי
| הגה כוח |
מתלה/שלדה
הַשׁעָיָה
| מתלה קדמי | עצם משאת עצמאית כפולה |
| מתלה אחורי | עצמאי, רב-קישורי |
גלגלים
| דיסקים קדמיים | 21X8J |
| דיסקים אחוריים | 21X9,5J |
צמיגים
| גלגלים קדמיים | 255/50 R21 |
| גלגלים אחוריים | 285/45 R21 |
בַּלָמִים
| בלמים קדמיים | דיסק מאוורר |
| בלמים אחוריים | דיסק מאוורר |
נוֹחוּת
מולטימדיה וניווט
| צג מובנה לנוסעים מאחור |