Peugeot 208 1.1 האצ'בק 5 דלתות אֵירוֹפָּה 1.2 PureTech MT, תְצוּרָה
| כֶּרֶך | 1.2 ליטר |
| כּוֹחַ | 110 כ"ס |
| צְרִיכָה | 4.5 l/100 ק"מ |
| סוג דלק | בֶּנזִין |
| הפצה | תיבת הילוכים ידנית |
| לִנְהוֹג | קדמי (FF) |
| מספר מקומות | 5 |
| מספר דלתות | 5 |
| מִרוָח | 123 מ"מ |
| נפח תא המטען | 285 ליטר |
| צמיגים קדמיים | 185/65 R15 |
| צמיגים אחוריים | 185/65 R15 |
פרמטרים בסיסיים
| תקופת שחרור | יוּנִי 2015 — מַרס 2019 |
| סוג כונן | חֲזִית |
| סוג גוף | האצ'בק |
| סוג הילוכים | תיבת הילוכים ידנית 6 |
| קיבולת מנוע | 1,199 cm³ |
| זמן תאוצה 0–100 קמ"ש | 9.30 שניות |
| מהירות מרבית | 188 קמ"ש |
| מרווח קרקע (גובה נסיעה) | 123 מ"מ |
| ארץ הרכבה | צָרְפַת |
| מספר דלתות | 5 |
מידות
מידות גוף
| מידות גוף (אורך) | 3,973 מ"מ |
| מידות גוף (רוחב) | 1,739 מ"מ |
| מידות גוף (גובה) | 1,460 מ"מ |
מידות פנים
| מספר מושבים | 5 |
| מספר שורות מושבים | 2 |
מידות השלדה
| בסיס גלגלים | 2,538 מ"מ |
| רדיוס סיבוב מינימלי | 5.300 מ |
| רוחב מסילה קדמית | 1,475 מ"מ |
| רוחב מסילה אחורי | 1,471 מ"מ |
| תליה קדמית | 783 |
| תליה אחורי | 652 |
משקל ועומסים מותרים
| מִשׁקָל | 1,075 ק"ג |
| משקל ברוטו מותר | 1,600 ק"ג |
| משקל סגולי | 9.77 ק"ג/כ"ס |
כרכים
| נפח מיכל הדלק | 45 ליטר |
| נפח תא המטען | 285 (1076) ליטר |
מנוע, תיבת הילוכים והיגוי
מָנוֹעַ
| יצרן מנוע | |
| השתמשו בדלק | בֶּנזִין |
| סוג מנוע | בשורה, 3 צילינדרים |
| מַדחֵס | טוּרבִּינָה |
| עוצמה מקסימלית | 110 כ"ס |
| עוצמה מקסימלית | 81 קילוואט |
| הספק מקסימלי, בסל"ד. | 5,500 |
| מומנט מירבי | 205.0 ננומטר |
| מומנט מירבי | 21.0 kgf מ |
| מומנט מרבי, בסל"ד. | 1,750 |
| מספר שסתומים לכל צילינדר | 4 |
| סוג מגדש | טוּרבִּינָה |
| סוג מנוע אקולוגי | יורו 6 |
צריכת דלק
| צריכת דלק במחזור העירוני | 5.80 l/100 ק"מ |
| צריכת דלק מחוץ לעיר | 3.80 l/100 ק"מ |
| צריכת דלק משולבת | 4.50 l/100 ק"מ |
| פליטת CO₂ | 104.0 גרם/ק"מ |
היגוי
| הגה כוח |
מתלה/שלדה
הַשׁעָיָה
| מתלה קדמי | מתלה בולם זעזועים עצמאי מסוג מקפרסון |
| מתלה אחורי | חצי עצמאי, קרן פיתול |
גלגלים
| חישוקי סגסוגת |
צמיגים
| גלגלים קדמיים | 185/65 R15 |
| גלגלים אחוריים | 185/65 R15 |
בַּלָמִים
| בלמים קדמיים | דִיסק |
| בלמים אחוריים | תופים |