Nissan E-WPJ910, גוּף
Bluebird
| מותג גוף | E-WPJ910 |
| סוג גוף | סטיישן |
| מספר דלתות | 5 |
| מידות גוף (L x B x H), מ"מ | 4400 x 1655 x 1405 |
| מידות פנים (L x W x H) | 1825 x 1385 x 1140 מ"מ |
| מספר מושבים | 5 |
| מספר שורות מושבים | 2 |
| מרווח קרקע (גובה נסיעה) | 175 מ"מ |
| בסיס גלגלים | 2,525 מ"מ |
| רדיוס סיבוב מינימלי | 5.000 מ |
| רוחב מסילה קדמית | 1,380 מ"מ |
| רוחב מסילה אחורי | 1,360 מ"מ |
| מִשׁקָל | 1,090 ק"ג |
| נפח מיכל הדלק | 60 ליטר |
| ארץ הרכבה | יַפָּן |
| גַלגַל הַהֶגֶה | יָמִינָה |
| לוק | |
| מראות צד חשמליות | |
| מתלה קדמי | מתלה בולם זעזועים עצמאי מסוג מקפרסון |
| מתלה אחורי | תלוי, בזרועות נגררות |
| בלמים קדמיים | דיסק מאוורר |
| בלמים אחוריים | תופים |
Bluebird E-WPJ910 (910)
| מותג גוף | E-WPJ910 |
| סוג גוף | סטיישן |
| מספר דלתות | 5 |
| מידות גוף (L x B x H), מ"מ | 4400 x 1655 x 1405 |
| מידות פנים (L x W x H) | 1825 x 1385 x 1140 מ"מ |
| מספר מושבים | 5 |
| מספר שורות מושבים | 2 |
| מרווח קרקע (גובה נסיעה) | 175 מ"מ |
| בסיס גלגלים | 2,525 מ"מ |
| רדיוס סיבוב מינימלי | 5.000 מ |
| רוחב מסילה קדמית | 1,380 מ"מ |
| רוחב מסילה אחורי | 1,360 מ"מ |
| מִשׁקָל | 1,090 ק"ג |
| נפח מיכל הדלק | 60 ליטר |
| ארץ הרכבה | יַפָּן |
| גַלגַל הַהֶגֶה | יָמִינָה |
| לוק | |
| מראות צד חשמליות | |
| מתלה קדמי | מתלה בולם זעזועים עצמאי מסוג מקפרסון |
| מתלה אחורי | תלוי, בזרועות נגררות |
| בלמים קדמיים | דיסק מאוורר |
| בלמים אחוריים | תופים |