Mitsubishi Fuso Fighter 2.2 משאית שטוחה יַפָּן 7.5 FK6 GVW8t Wide Cab 3-way, תְצוּרָה
| כֶּרֶך | 7.5 ליטר |
| כּוֹחַ | 220 כ"ס |
| סוג דלק | סולר |
| הפצה | תיבת הילוכים ידנית |
| לִנְהוֹג | אחורי (FR) |
| מספר מקומות | 2 |
| מספר דלתות | 2 |
| מִרוָח | 185 מ"מ |
| צמיגים קדמיים | 225/80R17.5 |
| צמיגים אחוריים | 225/80R17.5 |
פרמטרים בסיסיים
| תקופת שחרור | סֶפּטֶמבֶּר 2019 — זמן הווה |
| סוג כונן | אֲחוֹרִי |
| סוג גוף | משאית שטוחה |
| סוג הילוכים | תיבת הילוכים ידנית 6 |
| קיבולת מנוע | 7,545 cm³ |
| מותג גוף | |
| מרווח קרקע (גובה נסיעה) | 185 מ"מ |
| ארץ הרכבה | יַפָּן |
| מספר דלתות | 2 |
| מיקום הגה | יָמִינָה |
מידות
מידות גוף
| מידות גוף (אורך) | 8,440 מ"מ |
| מידות גוף (רוחב) | 2,470 מ"מ |
| מידות גוף (גובה) | 2,440 מ"מ |
מידות פנים
| מספר מושבים | 2 |
| מספר שורות מושבים | 1 |
| אורך מטען | 6,200 מ"מ |
| רוחב תא המטען | 2,350 מ"מ |
| גובה תא המטען | 400 מ"מ |
מידות השלדה
| בסיס גלגלים | 4,870 מ"מ |
| רדיוס סיבוב מינימלי | 7.500 מ |
| רוחב מסילה קדמית | 1,790 מ"מ |
| רוחב מסילה אחורי | 1,665 מ"מ |
משקל ועומסים מותרים
| מִשׁקָל | 3,950 ק"ג |
| קיבולת עומס מקסימלית | 3,850 ק"ג |
| משקל סגולי | 17.95 ק"ג/כ"ס |
| גובה הטעינה | 1,050 מ"מ |
| משקל הרכב הכולל | 7,910 ק"ג |
כרכים
| נפח מיכל הדלק | 100 ליטר |
מנוע, תיבת הילוכים והיגוי
מָנוֹעַ
| יצרן מנוע | |
| השתמשו בדלק | סולר |
| סוג מנוע | בשורה, 6 צילינדרים |
| מַדחֵס | טוּרבִּינָה |
| עוצמה מקסימלית | 220 כ"ס |
| עוצמה מקסימלית | 162 קילוואט |
| הספק מקסימלי, בסל"ד. | 2,270 |
| מומנט מירבי | 745.0 ננומטר |
| מומנט מירבי | 76.0 kgf מ |
| מומנט מרבי, בסל"ד. | 950 |
| יחס דחיסה | 16.00 |
| קוטר צילינדר | 118.000 מ"מ |
| מכת בוכנה | 115.000 מ"מ |
| מידע נוסף על המנוע | Common Rail |
| סוג מגדש | טוּרבִּינָה |
| מערכת התחלה-עצירה |
היגוי
| הגה כוח |
הפצה
| יחס העברה ראשון | 6.1929 |
| יחס העברה שני | 3.7740 |
| יחס העברה שלישי | 2.2160 |
| יחס העברה רביעי | 1.3890 |
| יחס העברה 5 | 1.0000 |
| יחס העברה 6 | 0.7240 |
| יחס העברה לאחור | 6.1929 |
| ציוד ראשי | 3.7270 |
מתלה/שלדה
הַשׁעָיָה
| מייצב קדמי | |
| מתלה קדמי | תלוי, אביב |
| מתלה אחורי | תלוי, אביב |
| מייצב אחורי | |
| מתלי אוויר | |
| דיפרנציאל מוגבל החלקה (LSD) |
גלגלים
| חישוקי סגסוגת |
צמיגים
| גלגלים קדמיים | 225/80R17.5 |
| גלגלים אחוריים | 225/80R17.5 |
בַּלָמִים
| בלמים קדמיים | תופים |
| בלמים אחוריים | תופים |
ציוד חיצוני וחיצוני
אורות ואופטיקה
| פנסי הלוגן | |
| פנסי ערפל קדמיים | |
| חיישן אור | NULL |
| פנסי קסנון |
מראות צד
| מראות צד חשמליות | |
| מראות מחוממות חשמלית |
נראות חלונות ומנהלי התקנים
| גוון החלק העליון של השמשה הקדמית |
ציוד פנים ופנים
הגה ולוח מחוונים
| בקרות שמע מההגה |
עיצוב פנים
| עיטור פנים דמוי עץ |
חבילת חשמל פנימית
| מנעול מרכזי | |
| חלונות קדמיים חשמליים | |
| מפתח מרחוק (מפתח מרחוק) |
אבזור פנימי נוסף
| חבילת מעשן |
מערכות בטיחות אקטיביות ופסיביות
כריות אוויר
| כרית אוויר של הנהג |
מערכות בטיחות אקטיביות לרכב וסיוע לנהג
| מערכת בלימה נגד נעילה (ABS) | NULL |
| בקרת שיוט | |
| תוכנית יציבות (ESP) | |
| סיוע בסטייה מנתיב (LKA) | |
| מערכת סיוע בלמים (BAS) | |
| מערכת ניטור נקודה עיוורת | |
| מערכת ניטור עייפות נהג |
נוֹחוּת
מיקרו אקלים פנימי
| מזגן | + |
| בקרת אקלים |
מערכות שמע
| רָדִיוֹ | |
| ציוד שמע נוסף | 2 רמקולים, USB, AUX |
| ידיים חופשיות |