Mitsubishi Fuso Canter 7.0 משאית שטוחה יַפָּן 4.9 Single Cab Wide Cab Super Long Body Raised Floor (Flat Body) 3t, תְצוּרָה
| כֶּרֶך | 4.9 ליטר |
| כּוֹחַ | 180 כ"ס |
| סוג דלק | סולר |
| הפצה | תיבת הילוכים ידנית |
| לִנְהוֹג | אחורי (FR) |
| מספר מקומות | 3 |
| מספר דלתות | 2 |
| מִרוָח | 195 מ"מ |
| צמיגים קדמיים | 215/85R16 |
| צמיגים אחוריים | 215/85R16 |
פרמטרים בסיסיים
| תקופת שחרור | יוּנִי 2002 — מַרס 2009 |
| סוג כונן | אֲחוֹרִי |
| סוג גוף | מַשָׂאִית |
| סוג הילוכים | תיבת הילוכים ידנית 6 |
| קיבולת מנוע | 5,249 cm³ |
| מותג גוף | |
| מרווח קרקע (גובה נסיעה) | 195 מ"מ |
| מספר דלתות | 2 |
| מיקום הגה | יָמִינָה |
מידות
מידות גוף
| מידות גוף (אורך) | 6,880 מ"מ |
| מידות גוף (רוחב) | 2,080 מ"מ |
| מידות גוף (גובה) | 2,270 מ"מ |
מידות פנים
| מספר מושבים | 3 |
| מספר שורות מושבים | 1 |
| תא מטען (L x W x H) | NULL מ"מ |
| אורך מטען | 5,000 מ"מ |
| רוחב תא המטען | 1,980 מ"מ |
| גובה תא המטען | 380 מ"מ |
מידות השלדה
| בסיס גלגלים | 3,850 מ"מ |
| רדיוס סיבוב מינימלי | 6.800 מ |
| רוחב מסילה קדמית | 1,665 מ"מ |
| רוחב מסילה אחורי | 1,560 מ"מ |
משקל ועומסים מותרים
| מִשׁקָל | 2,970 ק"ג |
| קיבולת עומס מקסימלית | 3,000 ק"ג |
| משקל סגולי | 16.50 ק"ג/כ"ס |
| גובה הטעינה | 1,070 מ"מ |
| משקל הרכב הכולל | 6,135 ק"ג |
כרכים
| נפח מיכל הדלק | 100 ליטר |
מנוע, תיבת הילוכים והיגוי
מָנוֹעַ
| יצרן מנוע | |
| השתמשו בדלק | סולר |
| סוג מנוע | בשורה, 4 צילינדרים |
| מַדחֵס | טוּרבִּינָה |
| עוצמה מקסימלית | 180 כ"ס |
| עוצמה מקסימלית | 132 קילוואט |
| הספק מקסימלי, בסל"ד. | 3,200 |
| מומנט מירבי | 412.0 ננומטר |
| מומנט מירבי | 42.0 kgf מ |
| מומנט מרבי, בסל"ד. | 1,800 |
| קוטר צילינדר | 114.000 מ"מ |
| מכת בוכנה | 120.000 מ"מ |
| מידע נוסף על המנוע | הזרקת דלק ישירה |
| סוג מגדש | טוּרבִּינָה |
היגוי
| הגה כוח |
סוללה וגנרטור
| זרם גנרטור מקסימלי | 40 א |
הפצה
| יחס העברה ראשון | 6.0000 |
| יחס העברה שני | 3.6700 |
| יחס העברה שלישי | 2.0600 |
| יחס העברה רביעי | 1.3470 |
| יחס העברה 5 | 1.0000 |
| יחס העברה 6 | 0.7900 |
| יחס העברה לאחור | 6.5190 |
| ציוד ראשי | 4.4440 |
מתלה/שלדה
הַשׁעָיָה
| מתלה קדמי | תלוי, אביב |
| מתלה אחורי | תלוי, אביב |
צמיגים
| גלגלים קדמיים | 215/85R16 |
| גלגלים אחוריים | 215/85R16 |
בַּלָמִים
| בלמים קדמיים | תופים |
| בלמים אחוריים | תופים |
מערכות בטיחות אקטיביות ופסיביות
מערכות בטיחות אקטיביות לרכב וסיוע לנהג
| מערכת בלימה נגד נעילה (ABS) | NULL |