Mitsubishi Fuso Canter 7.0 משאית שטוחה יַפָּן 4.2 Single Cab Standard (High Roof) Cab Long Body Raised Floor 2t, תְצוּרָה
| כֶּרֶך | 4.2 ליטר |
| כּוֹחַ | 125 כ"ס |
| סוג דלק | סולר |
| הפצה | תיבת הילוכים ידנית |
| לִנְהוֹג | אחורי (FR) |
| מספר מקומות | 3 |
| מספר דלתות | 2 |
| מִרוָח | 175 מ"מ |
| צמיגים קדמיים | 185/85R16 |
| צמיגים אחוריים | 185/85R16 |
פרמטרים בסיסיים
| תקופת שחרור | יוּנִי 2002 — מַרס 2009 |
| סוג כונן | אֲחוֹרִי |
| סוג גוף | מַשָׂאִית |
| סוג הילוכים | תיבת הילוכים ידנית 5 |
| קיבולת מנוע | 4,214 cm³ |
| מותג גוף | |
| מרווח קרקע (גובה נסיעה) | 175 מ"מ |
| מספר דלתות | 2 |
| מיקום הגה | יָמִינָה |
מידות
מידות גוף
| מידות גוף (אורך) | 5,985 מ"מ |
| מידות גוף (רוחב) | 1,890 מ"מ |
| מידות גוף (גובה) | 2,160 מ"מ |
מידות פנים
| מספר מושבים | 3 |
| מספר שורות מושבים | 1 |
| תא מטען (L x W x H) | NULL מ"מ |
| אורך מטען | 4,350 מ"מ |
| רוחב תא המטען | 1,790 מ"מ |
| גובה תא המטען | 380 מ"מ |
מידות השלדה
| בסיס גלגלים | 3,350 מ"מ |
| רדיוס סיבוב מינימלי | 6.600 מ |
| רוחב מסילה קדמית | 1,390 מ"מ |
| רוחב מסילה אחורי | 1,435 מ"מ |
משקל ועומסים מותרים
| מִשׁקָל | 2,465 ק"ג |
| קיבולת עומס מקסימלית | 2,000 ק"ג |
| משקל סגולי | 19.72 ק"ג/כ"ס |
| גובה הטעינה | 965 מ"מ |
| משקל הרכב הכולל | 4,630 ק"ג |
כרכים
| נפח מיכל הדלק | 100 ליטר |
מנוע, תיבת הילוכים והיגוי
מָנוֹעַ
| יצרן מנוע | |
| השתמשו בדלק | סולר |
| סוג מנוע | בשורה, 4 צילינדרים |
| מַדחֵס | טוּרבִּינָה |
| עוצמה מקסימלית | 125 כ"ס |
| עוצמה מקסימלית | 92 קילוואט |
| הספק מקסימלי, בסל"ד. | 3,200 |
| מומנט מירבי | 294.0 ננומטר |
| מומנט מירבי | 30.0 kgf מ |
| מומנט מרבי, בסל"ד. | 1,800 |
| קוטר צילינדר | 108.000 מ"מ |
| מכת בוכנה | 115.000 מ"מ |
| מידע נוסף על המנוע | הזרקת דלק ישירה |
| סוג מגדש | טוּרבִּינָה |
היגוי
| הגה כוח |
סוללה וגנרטור
| זרם גנרטור מקסימלי | 35 א |
הפצה
| יחס העברה ראשון | 5.3800 |
| יחס העברה שני | 3.0280 |
| יחס העברה שלישי | 1.7000 |
| יחס העברה רביעי | 1.0000 |
| יחס העברה 5 | 0.7220 |
| יחס העברה לאחור | 5.3800 |
| ציוד ראשי | 5.7140 |
מתלה/שלדה
הַשׁעָיָה
| מתלה קדמי | תלוי, אביב |
| מתלה אחורי | תלוי, אביב |
צמיגים
| גלגלים קדמיים | 185/85R16 |
| גלגלים אחוריים | 185/85R16 |
בַּלָמִים
| בלמים קדמיים | דִיסק |
| בלמים אחוריים | תופים |
מערכות בטיחות אקטיביות ופסיביות
מערכות בטיחות אקטיביות לרכב וסיוע לנהג
| מערכת בלימה נגד נעילה (ABS) | NULL |