Mercedes-Benz MB100 1.1 טנדר כולו מתכת אֵירוֹפָּה 2.0D MT L1H2, תְצוּרָה
| כֶּרֶך | 2.0 ליטר |
| כּוֹחַ | 61 כ"ס |
| סוג דלק | סולר |
| הפצה | תיבת הילוכים ידנית |
| לִנְהוֹג | קדמי (FF) |
| מספר מקומות | 2 |
| מספר דלתות | 4 |
| מִרוָח | 177 מ"מ |
| צמיגים קדמיים | 205 R14 |
| צמיגים אחוריים | 205 R14 |
פרמטרים בסיסיים
| תקופת שחרור | יוּנִי 1991 — פֶבּרוּאָר 1996 |
| סוג כונן | חֲזִית |
| סוג גוף | כל ואן מתכת |
| סוג הילוכים | תיבת הילוכים ידנית 5 |
| קיבולת מנוע | 1,988 cm³ |
| מרווח קרקע (גובה נסיעה) | 177 מ"מ |
| ארץ הרכבה | סְפָרַד |
| מספר דלתות | 4 |
ערכת חירום לנהג
| גלגל חלופי בגודל מלא |
מידות
מידות גוף
| מידות גוף (אורך) | 4,616 מ"מ |
| מידות גוף (רוחב) | 1,845 מ"מ |
| מידות גוף (גובה) | 2,385 מ"מ |
מידות פנים
| מספר מושבים | 2 |
| מספר שורות מושבים | 1 |
מידות השלדה
| בסיס גלגלים | 2,450 מ"מ |
| רדיוס סיבוב מינימלי | 6.120 מ |
| רוחב מסילה קדמית | 1,520 מ"מ |
| רוחב מסילה אחורי | 1,510 מ"מ |
| תליה קדמית | 1,263 |
| תליה אחורי | 903 |
משקל ועומסים מותרים
| מִשׁקָל | 1,400 ק"ג |
| קיבולת עומס מקסימלית | 1,250 ק"ג |
| משקל ברוטו מותר | 2,650 ק"ג |
| משקל סגולי | 22.95 ק"ג/כ"ס |
| גובה הטעינה | 530 מ"מ |
| משקל נגרר מותר ללא בלמים | 750 ק"ג |
| משקל נגרר מותר עם בלמים | 1,200 ק"ג |
כרכים
| נפח מיכל הדלק | 70 ליטר |
מנוע, תיבת הילוכים והיגוי
מָנוֹעַ
| יצרן מנוע | |
| השתמשו בדלק | סולר |
| סוג מנוע | בשורה, 4 צילינדרים |
| מַדחֵס | - |
| עוצמה מקסימלית | 61 כ"ס |
| עוצמה מקסימלית | 45 קילוואט |
| הספק מקסימלי, בסל"ד. | 4,200 |
| מומנט מירבי | 113.0 ננומטר |
| מומנט מירבי | 12.0 kgf מ |
| מומנט מרבי, בסל"ד. | 2,400 |
| מספר שסתומים לכל צילינדר | 2 |
| יחס דחיסה | 21.00 |
| קוטר צילינדר | 87.000 מ"מ |
| מכת בוכנה | 83.600 מ"מ |
היגוי
| הגה כוח | |
| סוג הגה | ציוד תולעת |
| יחס הגה | 15.7 |
| מספר סיבובי ההגה מנעילה לנעילה | 4.140 |
סוללה וגנרטור
| קיבולת סוללה | 66.0 אה |
| זרם גנרטור מקסימלי | 55 א |
הפצה
| יחס העברה ראשון | 4.2000 |
| יחס העברה שני | 2.3800 |
| יחס העברה שלישי | 1.5400 |
| יחס העברה רביעי | 1.1399 |
| יחס העברה 5 | 0.8800 |
| יחס העברה לאחור | 3.9000 |
| מיקום בורר ההילוכים | על הרצפה |
| ציוד ראשי | 4.8800 |
מתלה/שלדה
הַשׁעָיָה
| מייצב קדמי | |
| מתלה קדמי | עצם משאת עצמאית כפולה |
| מתלה אחורי | תלוי, אביב |
| מייצב אחורי |
צמיגים
| גלגלים קדמיים | 205 R14 |
| גלגלים אחוריים | 205 R14 |
| גלגלים קדמיים (אופציונלי) | NULL |
| גלגלים אחוריים (אופציונלי) | NULL |
בַּלָמִים
| בלמים קדמיים | דִיסק |
| בלמים אחוריים | תופים |
| בלם חניה | יָדָנִי |
ציוד חיצוני וחיצוני
אורות ואופטיקה
| פנסי הלוגן | |
| פנסי ערפל קדמיים | |
| פנסי ערפל אחוריים | |
| יחידת בקרת פנסים |
מראות צד
| מראות צד בצבע גוף | |
| מראות צד חשמליות | |
| מראות מחוממות חשמלית |
דלתות
| ידיות לדלת בצבע גוף | |
| דלת הזזה מצד אחד |
נראות חלונות ומנהלי התקנים
| חלון אחורי מחומם |
ציוד פנים ופנים
הגה ולוח מחוונים
| מד טכומטר |
עיצוב פנים
| ריפוד בד |
מושבים
| התאמת המושבים הקדמיים | ב-4 כיוונים |
אבזור פנימי נוסף
| חבילת מעשן |
מערכות בטיחות אקטיביות ופסיביות
בטיחות פסיבית
| חגורת בטיחות שלוש נקודות |
כריות אוויר
| כרית אוויר של הנהג | |
| כרית אוויר לנוסע קדמי |
מערכות בטיחות אקטיביות לרכב וסיוע לנהג
| מערכת בלימה נגד נעילה (ABS) | NULL |
נוֹחוּת
ציוד נוסף
| מראה אחורית נגד סנוור |