Mercedes-Benz E-Class 1.0 מְכוֹנִית נוֹסעִים אֵירוֹפָּה 300 E 4MATIC MT Base, תְצוּרָה
| כֶּרֶך | 3.0 ליטר |
| כּוֹחַ | 180 כ"ס |
| צְרִיכָה | 10.6 l/100 ק"מ |
| סוג דלק | בֶּנזִין |
| הפצה | תיבת הילוכים ידנית |
| לִנְהוֹג | מלא (4WD) |
| מספר מקומות | 5 |
| מספר דלתות | 4 |
| מִרוָח | 150 מ"מ |
| נפח תא המטען | 520 ליטר |
| צמיגים קדמיים | 185/65 R15 |
| צמיגים אחוריים | 185/65 R15 |
פרמטרים בסיסיים
| תקופת שחרור | סֶפּטֶמבֶּר 1992 — יוּלִי 1993 |
| סוג כונן | מלא (4WD) |
| סוג גוף | מְכוֹנִית נוֹסעִים |
| סוג הילוכים | תיבת הילוכים ידנית 5 |
| קיבולת מנוע | 2,960 cm³ |
| מותג גוף | |
| זמן תאוצה 0–100 קמ"ש | 8.69 שניות |
| מהירות מרבית | 217 קמ"ש |
| מרווח קרקע (גובה נסיעה) | 150 מ"מ |
| ארץ הרכבה | גֶרמָנִיָה |
| מספר דלתות | 4 |
מידות
מידות גוף
| מידות גוף (אורך) | 4,740 מ"מ |
| מידות גוף (רוחב) | 1,740 מ"מ |
| מידות גוף (גובה) | 1,450 מ"מ |
מידות פנים
| מספר מושבים | 5 |
| מספר שורות מושבים | 2 |
מידות השלדה
| בסיס גלגלים | 2,800 מ"מ |
| רדיוס סיבוב מינימלי | 5.600 מ |
| רוחב מסילה קדמית | 1,497 מ"מ |
| רוחב מסילה אחורי | 1,485 מ"מ |
| תליה קדמית | 815 |
| תליה אחורי | 1,125 |
משקל ועומסים מותרים
| מִשׁקָל | 1,540 ק"ג |
| קיבולת עומס מקסימלית | 520 ק"ג |
| משקל ברוטו מותר | 2,060 ק"ג |
| משקל סגולי | 8.56 ק"ג/כ"ס |
| משקל נגרר מותר ללא בלמים | 695 ק"ג |
| משקל נגרר מותר עם בלמים | 1,500 ק"ג |
כרכים
| נפח מיכל הדלק | 70 ליטר |
| נפח תא המטען | 520 ליטר |
בְּנוֹסַף
| מקדם גרר אווירודינמי, cW | 0.30 |
מנוע, תיבת הילוכים והיגוי
מָנוֹעַ
| יצרן מנוע | |
| השתמשו בדלק | בֶּנזִין |
| סוג מנוע | בשורה, 6 צילינדרים |
| מַדחֵס | - |
| עוצמה מקסימלית | 180 כ"ס |
| עוצמה מקסימלית | 132 קילוואט |
| הספק מקסימלי, בסל"ד. | 5,700 |
| מומנט מירבי | 255.0 ננומטר |
| מומנט מירבי | 26.0 kgf מ |
| מומנט מרבי, בסל"ד. | 4,400 |
| מספר שסתומים לכל צילינדר | 2 |
| יחס דחיסה | 9.19 |
| קוטר צילינדר | 88.500 מ"מ |
| מכת בוכנה | 80.200 מ"מ |
צריכת דלק
| צריכת דלק במחזור העירוני | 14.90 l/100 ק"מ |
| צריכת דלק מחוץ לעיר | 8.50 l/100 ק"מ |
| צריכת דלק משולבת | 10.60 l/100 ק"מ |
היגוי
| הגה כוח |
הפצה
| יחס העברה ראשון | 3.8600 |
| יחס העברה שני | 2.1800 |
| יחס העברה שלישי | 1.3799 |
| יחס העברה רביעי | 1.0000 |
| יחס העברה 5 | 0.8000 |
| יחס העברה לאחור | 4.2200 |
| ציוד ראשי | 3.6700 |
מתלה/שלדה
הַשׁעָיָה
| מייצב קדמי | |
| מתלה קדמי | מתלה בולם זעזועים עצמאי מסוג מקפרסון |
| מתלה אחורי | עצמאי, רב-קישורי |
| מייצב אחורי | |
| מתלים ספורטיביים | |
| מתלי אוויר |
גלגלים
| חישוקי סגסוגת | |
| דיסקים קדמיים | 15X6J |
| דיסקים אחוריים | 15X6J |
צמיגים
| גלגלים קדמיים | 185/65 R15 |
| גלגלים אחוריים | 185/65 R15 |
בַּלָמִים
| בלמים קדמיים | דִיסק |
| בלמים אחוריים | דִיסק |
| בלם חניה | מֵכָנִי |
ציוד חיצוני וחיצוני
מראות צד
| מראות צד בצבע גוף |
גַג
| גג שמש מתכוונן |
ציוד פנים ופנים
הגה ולוח מחוונים
| הגה מצופה עור |
עיצוב פנים
| גימור דקורטיבי | מוסיף עץ בפנים |
מושבים
| מושבים קדמיים מחוממים חשמלית | |
| מושבים קדמיים חשמליים | |
| זיכרון מיקום המושב |
חבילת חשמל פנימית
| מנעול מרכזי | |
| חלונות קדמיים חשמליים | |
| חלונות חשמליים מאחור | |
| מפתח מרחוק (מפתח מרחוק) |
מערכות בטיחות אקטיביות ופסיביות
כריות אוויר
| כרית אוויר של הנהג | |
| כרית אוויר לנוסע קדמי |
מערכות בטיחות אקטיביות לרכב וסיוע לנהג
| מערכת בלימה נגד נעילה (ABS) | NULL |