Mazda Familia 1.0 דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה יַפָּן 1000, תְצוּרָה
| כֶּרֶך | 1.0 ליטר |
| כּוֹחַ | 68 כ"ס |
| סוג דלק | בֶּנזִין |
| הפצה | תיבת הילוכים ידנית |
| לִנְהוֹג | אחורי (FR) |
| מספר מקומות | 5 |
| מספר דלתות | 2 |
| מִרוָח | 160 מ"מ |
| צמיגים קדמיים | 6.15-13-4PR |
| צמיגים אחוריים | 6.15-13-4PR |
פרמטרים בסיסיים
| תקופת שחרור | נוֹבֶמבֶּר 1965 — נוֹבֶמבֶּר 1967 |
| סוג כונן | אֲחוֹרִי |
| סוג גוף | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה |
| סוג הילוכים | תיבת הילוכים ידנית 4 |
| קיבולת מנוע | 985 cm³ |
| מותג גוף | |
| מהירות מרבית | 145 קמ"ש |
| מרווח קרקע (גובה נסיעה) | 160 מ"מ |
| ארץ הרכבה | יַפָּן |
| מספר דלתות | 2 |
| מיקום הגה | יָמִינָה |
מידות
מידות גוף
| מידות גוף (אורך) | 3,700 מ"מ |
| מידות גוף (רוחב) | 1,465 מ"מ |
| מידות גוף (גובה) | 1,345 מ"מ |
מידות פנים
| מספר מושבים | 5 |
| מספר שורות מושבים | 2 |
| מידות פנים (L x W x H) | NULL מ"מ |
מידות השלדה
| בסיס גלגלים | 2,190 מ"מ |
| רדיוס סיבוב מינימלי | 4.400 מ |
| רוחב מסילה קדמית | 1,200 מ"מ |
| רוחב מסילה אחורי | 1,190 מ"מ |
משקל ועומסים מותרים
| מִשׁקָל | 690 ק"ג |
| משקל סגולי | 10.15 ק"ג/כ"ס |
כרכים
| נפח מיכל הדלק | 40 ליטר |
מנוע, תיבת הילוכים והיגוי
מָנוֹעַ
| השתמשו בדלק | בֶּנזִין |
| סוג מנוע | בשורה, 4 צילינדרים |
| מַדחֵס | - |
| עוצמה מקסימלית | 68 כ"ס |
| עוצמה מקסימלית | 50 קילוואט |
| הספק מקסימלי, בסל"ד. | 6,500 |
| מומנט מירבי | 79.0 ננומטר |
| מומנט מירבי | 8.0 kgf מ |
| מומנט מרבי, בסל"ד. | 4,600 |
| יחס דחיסה | 10.00 |
| קוטר צילינדר | 70.000 מ"מ |
| מכת בוכנה | 64.000 מ"מ |
| הנעת שסתום | SOHC |
היגוי
| הגה כוח | |
| סוג הגה | אום בורג כדורי |
הפצה
| ציוד ראשי | 4.1110 |
מתלה/שלדה
הַשׁעָיָה
| מתלה קדמי | עצם משאת עצמאית כפולה |
| מתלה אחורי | תלוי, אביב |
צמיגים
| גלגלים קדמיים | 6.15-13-4PR |
| גלגלים אחוריים | 6.15-13-4PR |
בַּלָמִים
| בלמים קדמיים | דִיסק |
| בלמים אחוריים | תופים |