MAZ 256 1.0 אוֹטוֹבּוּס רוּסִיָה 4.8 MT 24+1, תְצוּרָה
| כֶּרֶך | 4.8 ליטר |
| כּוֹחַ | 170 כ"ס |
| סוג דלק | סולר |
| הפצה | תיבת הילוכים ידנית |
| לִנְהוֹג | אחורי (FR) |
| מספר מקומות | 25 |
| מספר דלתות | 3 |
| מִרוָח | 170 מ"מ |
| נפח תא המטען | 1,400 ליטר |
| צמיגים קדמיים | 235/70R17.5 |
| צמיגים אחוריים | 235/70R17.5 |
פרמטרים בסיסיים
| תקופת שחרור | יָנוּאָר 2005 — דֵצֶמבֶּר 2012 |
| סוג כונן | אֲחוֹרִי |
| סוג גוף | אוֹטוֹבּוּס |
| סוג הילוכים | תיבת הילוכים ידנית 5 |
| קיבולת מנוע | 4,761 cm³ |
| מותג גוף | |
| מהירות מרבית | 118 קמ"ש |
| מרווח קרקע (גובה נסיעה) | 170 מ"מ |
| ארץ הרכבה | רוּסִיָה |
| מספר דלתות | 3 |
מידות
מידות גוף
| מידות גוף (אורך) | 8,090 מ"מ |
| מידות גוף (רוחב) | 2,500 מ"מ |
| מידות גוף (גובה) | 3,270 מ"מ |
מידות פנים
| מספר מושבים | 25 |
| מספר שורות מושבים | 8 |
מידות השלדה
| בסיס גלגלים | 4,200 מ"מ |
| רדיוס סיבוב מינימלי | 8.000 מ |
| רוחב מסילה קדמית | 1,982 מ"מ |
| רוחב מסילה אחורי | 2,000 מ"מ |
משקל ועומסים מותרים
| מִשׁקָל | 7,500 ק"ג |
| משקל ברוטו מותר | 9,550 ק"ג |
| עומס סרן קדמי מותר | 3,600 ק"ג |
| עומס סרן אחורי מותר | 5,950 ק"ג |
| משקל סגולי | 44.12 ק"ג/כ"ס |
כרכים
| נפח מיכל הדלק | 130 ליטר |
| נפח תא המטען | 1400 ליטר |
מנוע, תיבת הילוכים והיגוי
מָנוֹעַ
| יצרן מנוע | |
| השתמשו בדלק | סולר |
| סוג מנוע | בשורה, 4 צילינדרים |
| מַדחֵס | טוּרבִּינָה |
| עוצמה מקסימלית | 170 כ"ס |
| עוצמה מקסימלית | 125 קילוואט |
| הספק מקסימלי, בסל"ד. | 2,400 |
| מומנט מירבי | 577.0 ננומטר |
| מומנט מירבי | 59.0 kgf מ |
| מומנט מרבי, בסל"ד. | 1,200 |
| קוטר צילינדר | 108.000 מ"מ |
| מכת בוכנה | 130.000 מ"מ |
| סוג מגדש | טוּרבִּינָה |
| סוג מנוע אקולוגי | יורו-3 |
היגוי
| הגה כוח |
מתלה/שלדה
הַשׁעָיָה
| מתלה קדמי | תלוי, אביב |
| מתלה אחורי | תלוי, אביב |
צמיגים
| גלגלים קדמיים | 235/70R17.5 |
| גלגלים אחוריים | 235/70R17.5 |
בַּלָמִים
| בלמים קדמיים | תופים |
| בלמים אחוריים | תופים |
מערכות בטיחות אקטיביות ופסיביות
מערכות בטיחות אקטיביות לרכב וסיוע לנהג
| מערכת בלימה נגד נעילה (ABS) | NULL |