Lada / VAZ 2114 Samara 1.0 האצ'בק 5 דלתות רוּסִיָה 1.5 MT, תְצוּרָה (בְּסִיסִי)
| כֶּרֶך | 1.5 ליטר |
| כּוֹחַ | 77 כ"ס |
| צְרִיכָה | 7.3 l/100 ק"מ |
| סוג דלק | בנזין AI-92 |
| הפצה | תיבת הילוכים ידנית |
| לִנְהוֹג | קדמי (FF) |
| מספר מקומות | 5 |
| מספר דלתות | 5 |
| מִרוָח | 165 מ"מ |
| נפח תא המטען | 427 ליטר |
| צמיגים קדמיים | 175/70R13 |
| צמיגים אחוריים | 175/70R13 |
פרמטרים בסיסיים
| תקופת שחרור | אַפּרִיל 2003 — אוֹגוּסט 2007 |
| סוג כונן | חֲזִית |
| סוג גוף | האצ'בק |
| סוג הילוכים | תיבת הילוכים ידנית 5 |
| קיבולת מנוע | 1,499 cm³ |
| מותג גוף | |
| זמן תאוצה 0–100 קמ"ש | 13.20 שניות |
| מהירות מרבית | 158 קמ"ש |
| מרווח קרקע (גובה נסיעה) | 165 מ"מ |
| ארץ הרכבה | רוּסִיָה |
| מספר דלתות | 5 |
מידות
מידות גוף
| מידות גוף (אורך) | 4,122 מ"מ |
| מידות גוף (רוחב) | 1,650 מ"מ |
| מידות גוף (גובה) | 1,402 מ"מ |
מידות פנים
| מספר מושבים | 5 |
| מספר שורות מושבים | 2 |
מידות השלדה
| בסיס גלגלים | 2,460 מ"מ |
| רדיוס סיבוב מינימלי | 5.200 מ |
| רוחב מסילה קדמית | 1,400 מ"מ |
| רוחב מסילה אחורי | 1,370 מ"מ |
משקל ועומסים מותרים
| מִשׁקָל | 985 ק"ג |
| קיבולת עומס מקסימלית | 425 ק"ג |
| משקל ברוטו מותר | 1,410 ק"ג |
| משקל סגולי | 12.79 ק"ג/כ"ס |
| משקל נגרר מותר ללא בלמים | 300 ק"ג |
| משקל נגרר מותר עם בלמים | 750 ק"ג |
כרכים
| נפח מיכל הדלק | 43 ליטר |
| נפח תא המטען | 427 (940) ליטר |
מנוע, תיבת הילוכים והיגוי
מָנוֹעַ
| יצרן מנוע | |
| השתמשו בדלק | בנזין AI-92 |
| סוג מנוע | בשורה, 4 צילינדרים |
| מַדחֵס | - |
| עוצמה מקסימלית | 77 כ"ס |
| עוצמה מקסימלית | 57 קילוואט |
| הספק מקסימלי, בסל"ד. | 5,400 |
| מומנט מירבי | 115.0 ננומטר |
| מומנט מירבי | 12.0 kgf מ |
| מומנט מרבי, בסל"ד. | 3,200 |
| מספר שסתומים לכל צילינדר | 2 |
| קוטר צילינדר | 82.000 מ"מ |
| מכת בוכנה | 71.000 מ"מ |
| מידע נוסף על המנוע | הזרקת דלק מרובה יציאות |
| סוג מנוע אקולוגי | יורו 2 |
צריכת דלק
| צריכת דלק במחזור העירוני | 10.00 l/100 ק"מ |
| צריכת דלק מחוץ לעיר | 5.70 l/100 ק"מ |
| צריכת דלק משולבת | 7.30 l/100 ק"מ |
היגוי
| הגה כוח |
מתלה/שלדה
הַשׁעָיָה
| מתלה קדמי | מתלה בולם זעזועים עצמאי מסוג מקפרסון |
| מתלה אחורי | חצי עצמאי, קרן פיתול |
גלגלים
| חישוקי סגסוגת | |
| דיסקים קדמיים | 13X5J |
| דיסקים אחוריים | 13X5J |
צמיגים
| גלגלים קדמיים | 175/70R13 |
| גלגלים אחוריים | 175/70R13 |
בַּלָמִים
| בלמים קדמיים | דִיסק |
| בלמים אחוריים | תופים |