Lada / VAZ 2110 1.0 מְכוֹנִית נוֹסעִים רוּסִיָה 2.0i MT 21106, תְצוּרָה
| כֶּרֶך | 2.0 ליטר |
| כּוֹחַ | 150 כ"ס |
| צְרִיכָה | 8.3 l/100 ק"מ |
| סוג דלק | בנזין AI-95 |
| הפצה | תיבת הילוכים ידנית |
| לִנְהוֹג | קדמי (FF) |
| מספר מקומות | 5 |
| מספר דלתות | 4 |
| מִרוָח | 165 מ"מ |
| נפח תא המטען | 450 ליטר |
| צמיגים קדמיים | 195/60 R15 |
| צמיגים אחוריים | 195/60 R15 |
פרמטרים בסיסיים
| תקופת שחרור | סֶפּטֶמבֶּר 1998 — אוֹקְטוֹבֶּר 2007 |
| סוג כונן | חֲזִית |
| סוג גוף | מְכוֹנִית נוֹסעִים |
| סוג הילוכים | תיבת הילוכים ידנית 5 |
| קיבולת מנוע | 1,998 cm³ |
| מותג גוף | |
| זמן תאוצה 0–100 קמ"ש | 9.50 שניות |
| מהירות מרבית | 205 קמ"ש |
| מרווח קרקע (גובה נסיעה) | 165 מ"מ |
| ארץ הרכבה | רוּסִיָה |
| מספר דלתות | 4 |
מידות
מידות גוף
| מידות גוף (אורך) | 4,265 מ"מ |
| מידות גוף (רוחב) | 1,680 מ"מ |
| מידות גוף (גובה) | 1,420 מ"מ |
מידות פנים
| מספר מושבים | 5 |
| מספר שורות מושבים | 2 |
מידות השלדה
| בסיס גלגלים | 2,492 מ"מ |
| רוחב מסילה קדמית | 1,410 מ"מ |
| רוחב מסילה אחורי | 1,380 מ"מ |
משקל ועומסים מותרים
| מִשׁקָל | 1,100 ק"ג |
| משקל ברוטו מותר | 1,525 ק"ג |
| משקל סגולי | 7.33 ק"ג/כ"ס |
כרכים
| נפח מיכל הדלק | 43 ליטר |
| נפח תא המטען | 450 ליטר |
מנוע, תיבת הילוכים והיגוי
מָנוֹעַ
| יצרן מנוע | |
| השתמשו בדלק | בנזין AI-95 |
| סוג מנוע | בשורה, 4 צילינדרים |
| מַדחֵס | - |
| עוצמה מקסימלית | 150 כ"ס |
| עוצמה מקסימלית | 110 קילוואט |
| הספק מקסימלי, בסל"ד. | 6,000 |
| מומנט מירבי | 196.0 ננומטר |
| מומנט מירבי | 20.0 kgf מ |
| מומנט מרבי, בסל"ד. | 4,600 |
| מספר שסתומים לכל צילינדר | 4 |
| יחס דחיסה | 10.50 |
| קוטר צילינדר | 86.000 מ"מ |
| מכת בוכנה | 86.000 מ"מ |
| הנעת שסתום | DOHC |
| מידע נוסף על המנוע | הזרקת דלק מרובה יציאות |
| סוג מנוע אקולוגי | יורו 1 |
צריכת דלק
| צריכת דלק במחזור העירוני | 10.50 l/100 ק"מ |
| צריכת דלק מחוץ לעיר | 6.50 l/100 ק"מ |
| צריכת דלק משולבת | 8.30 l/100 ק"מ |
היגוי
| הגה כוח |
מתלה/שלדה
הַשׁעָיָה
| מתלה קדמי | מתלה בולם זעזועים עצמאי מסוג מקפרסון |
| מתלה אחורי | חצי עצמאי, קרן פיתול |
גלגלים
| דיסקים קדמיים | פְּלָדָה |
| דיסקים אחוריים | פְּלָדָה |
| גודל דיסק | NULL |
צמיגים
| גלגלים קדמיים | 195/60 R15 |
| גלגלים אחוריים | 195/60 R15 |
בַּלָמִים
| בלמים קדמיים | דִיסק |
| בלמים אחוריים | תופים |