KrAZ 250 1.0 שִׁלדָה רוּסִיָה 14.8 MT 6x4, תְצוּרָה
| כֶּרֶך | 14.9 ליטר |
| כּוֹחַ | 240 כ"ס |
| סוג דלק | סולר |
| הפצה | תיבת הילוכים ידנית |
| לִנְהוֹג | אחורי (FR) |
| מספר מקומות | 2 |
| מספר דלתות | 2 |
| מִרוָח | 270 מ"מ |
| צמיגים קדמיים | 11.00R20 |
| צמיגים אחוריים | 11.00R20 |
פרמטרים בסיסיים
| תקופת שחרור | יָנוּאָר 1978 — דֵצֶמבֶּר 1992 |
| סוג כונן | אֲחוֹרִי |
| סוג גוף | שִׁלדָה |
| סוג הילוכים | תיבת הילוכים ידנית 5 |
| קיבולת מנוע | 14,866 cm³ |
| מהירות מרבית | 75 קמ"ש |
| מרווח קרקע (גובה נסיעה) | 270 מ"מ |
| ארץ הרכבה | ברית המועצות, אוקראינה |
| מספר דלתות | 2 |
מידות
מידות גוף
| מידות גוף (אורך) | 9,560 מ"מ |
| מידות גוף (רוחב) | 2,500 מ"מ |
| מידות גוף (גובה) | 2,720 מ"מ |
מידות פנים
| מספר מושבים | 2 |
| מספר שורות מושבים | 1 |
מידות השלדה
| בסיס גלגלים | 4,880 מ"מ |
| רדיוס סיבוב מינימלי | 13.000 מ |
| רוחב מסילה קדמית | 1,970 מ"מ |
| רוחב מסילה אחורי | 1,830 מ"מ |
| תליה קדמית | 1,256 |
משקל ועומסים מותרים
| מִשׁקָל | 9,200 ק"ג |
| קיבולת עומס מקסימלית | 13,300 ק"ג |
| משקל ברוטו מותר | 24,000 ק"ג |
| עומס סרן קדמי מותר | 6,000 ק"ג |
| עומס סרן אחורי מותר | 18,000 ק"ג |
| משקל סגולי | 38.33 ק"ג/כ"ס |
כרכים
| נפח מיכל הדלק | 330 ליטר |
מנוע, תיבת הילוכים והיגוי
מָנוֹעַ
| יצרן מנוע | |
| השתמשו בדלק | סולר |
| סוג מנוע | בצורת V, 8 צילינדרים |
| מַדחֵס | - |
| עוצמה מקסימלית | 240 כ"ס |
| עוצמה מקסימלית | 177 קילוואט |
| הספק מקסימלי, בסל"ד. | 2,100 |
| מומנט מירבי | 883.0 ננומטר |
| מומנט מירבי | 90.0 kgf מ |
| מומנט מרבי, בסל"ד. | 1,250 |
| מספר שסתומים לכל צילינדר | 2 |
| יחס דחיסה | 16.50 |
| קוטר צילינדר | 130.000 מ"מ |
| מכת בוכנה | 140.000 מ"מ |
היגוי
| הגה כוח |
מתלה/שלדה
הַשׁעָיָה
| מתלה קדמי | תלוי, אביב |
| מתלה אחורי | תלוי, אביב |
צמיגים
| גלגלים קדמיים | 11.00R20 |
| גלגלים אחוריים | 11.00R20 |
בַּלָמִים
| בלמים קדמיים | תופים |
| בלמים אחוריים | תופים |