KamAZ 65111 1.1 משאית שטוחה רוּסִיָה 11.7 MT 6x6 3340 65111-46, תְצוּרָה
| כֶּרֶך | 11.8 ליטר |
| כּוֹחַ | 280 כ"ס |
| סוג דלק | סולר |
| הפצה | תיבת הילוכים ידנית |
| לִנְהוֹג | מלא (4WD) |
| מספר מקומות | 2 |
| מספר דלתות | 2 |
| מִרוָח | 310 מ"מ |
| נפח תא המטען | 8,200 ליטר |
| צמיגים קדמיים | 11.00 R20 |
| צמיגים אחוריים | 11.00 R20 |
פרמטרים בסיסיים
| תקופת שחרור | יָנוּאָר 2010 — אוֹקְטוֹבֶּר 2015 |
| סוג כונן | מלא (4WD) |
| סוג גוף | משאית שטוחה |
| סוג הילוכים | תיבת הילוכים ידנית 10 |
| קיבולת מנוע | 11,760 cm³ |
| מהירות מרבית | 80 קמ"ש |
| מרווח קרקע (גובה נסיעה) | 310 מ"מ |
| ארץ הרכבה | רוּסִיָה |
| מספר דלתות | 2 |
מידות
מידות גוף
| מידות גוף (אורך) | 7,340 מ"מ |
| מידות גוף (רוחב) | 2,550 מ"מ |
| מידות גוף (גובה) | 3,025 מ"מ |
מידות פנים
| מספר מושבים | 2 |
| מספר שורות מושבים | 1 |
מידות השלדה
| בסיס גלגלים | 3,340 מ"מ |
| רדיוס סיבוב מינימלי | 11.300 מ |
| רוחב מסילה קדמית | 2,080 מ"מ |
| רוחב מסילה אחורי | 1,890 מ"מ |
| תליה קדמית | 1,360 |
משקל ועומסים מותרים
| מִשׁקָל | 11,050 ק"ג |
| קיבולת עומס מקסימלית | 14,000 ק"ג |
| משקל ברוטו מותר | 25,200 ק"ג |
| עומס סרן קדמי מותר | 6,200 ק"ג |
| עומס סרן אחורי מותר | 19,000 ק"ג |
| משקל סגולי | 39.46 ק"ג/כ"ס |
כרכים
| נפח מיכל הדלק | 420 ליטר |
| נפח תא המטען | 8200 ליטר |
מנוע, תיבת הילוכים והיגוי
מָנוֹעַ
| יצרן מנוע | |
| השתמשו בדלק | סולר |
| סוג מנוע | בצורת V, 8 צילינדרים |
| מַדחֵס | טוּרבִּינָה |
| עוצמה מקסימלית | 280 כ"ס |
| עוצמה מקסימלית | 206 קילוואט |
| הספק מקסימלי, בסל"ד. | 1,900 |
| מומנט מירבי | 1,177.0 ננומטר |
| מומנט מירבי | 120.0 kgf מ |
| מומנט מרבי, בסל"ד. | 1,250 |
| מספר שסתומים לכל צילינדר | 2 |
| יחס דחיסה | 16.80 |
| קוטר צילינדר | 120.000 מ"מ |
| מכת בוכנה | 130.000 מ"מ |
| סוג מגדש | טוּרבִּינָה |
| סוג מנוע אקולוגי | יורו-3 |
היגוי
| הגה כוח |
מתלה/שלדה
הַשׁעָיָה
| מתלה קדמי | תלוי, אביב |
| מתלה אחורי | תלוי, אביב |
צמיגים
| גלגלים קדמיים | 11.00 R20 |
| גלגלים אחוריים | 11.00 R20 |
בַּלָמִים
| בלמים קדמיים | תופים |
| בלמים אחוריים | תופים |