KamAZ 44108 1.1 טרקטור משאית רוּסִיָה 11.8 MT9 6x6 3690, תְצוּרָה
| כֶּרֶך | 11.8 ליטר |
| כּוֹחַ | 300 כ"ס |
| סוג דלק | סולר |
| הפצה | תיבת הילוכים ידנית |
| לִנְהוֹג | מלא (4WD) |
| מספר מקומות | 3 |
| מספר דלתות | 2 |
| מִרוָח | 385 מ"מ |
| צמיגים קדמיים | 425/85 R21 |
| צמיגים אחוריים | 425/85 R21 |
פרמטרים בסיסיים
| תקופת שחרור | יָנוּאָר 2010 — יָנוּאָר 2015 |
| סוג כונן | מלא (4WD) |
| סוג גוף | טרקטור משאית |
| סוג הילוכים | תיבת הילוכים ידנית 9 |
| קיבולת מנוע | 11,760 cm³ |
| מותג גוף | |
| מהירות מרבית | 80 קמ"ש |
| מרווח קרקע (גובה נסיעה) | 385 מ"מ |
| ארץ הרכבה | רוּסִיָה |
| מספר דלתות | 2 |
אַחֵר
| בְּנוֹסַף | מערכת בקרת לחץ אוויר בצמיגים מקום שינה כננת (אופציונלי) |
ערכת חירום לנהג
| גלגל חלופי בגודל מלא |
מידות
מידות גוף
| מידות גוף (אורך) | 7,355 מ"מ |
| מידות גוף (רוחב) | 2,500 מ"מ |
| מידות גוף (גובה) | 3,250 מ"מ |
מידות פנים
| מספר מושבים | 3 |
| מספר שורות מושבים | 1 |
מידות השלדה
| בסיס גלגלים | 3,690 מ"מ |
| רדיוס סיבוב מינימלי | 11.500 מ |
| רוחב מסילה קדמית | 2,010 מ"מ |
| רוחב מסילה אחורי | 2,010 מ"מ |
| תליה קדמית | 1,420 |
משקל ועומסים מותרים
| מִשׁקָל | 9,000 ק"ג |
| קיבולת עומס מקסימלית | 10,000 ק"ג |
| משקל ברוטו מותר | 19,150 ק"ג |
| עומס סרן קדמי מותר | 5,600 ק"ג |
| עומס סרן אחורי מותר | 13,550 ק"ג |
| משקל סגולי | 30.00 ק"ג/כ"ס |
| גובה הטעינה | 1,540 מ"מ |
כרכים
| נפח מיכל הדלק | 560 ליטר |
מנוע, תיבת הילוכים והיגוי
מָנוֹעַ
| יצרן מנוע | |
| השתמשו בדלק | סולר |
| סוג מנוע | בצורת V, 8 צילינדרים |
| מַדחֵס | טוּרבִּינָה |
| עוצמה מקסימלית | 300 כ"ס |
| עוצמה מקסימלית | 221 קילוואט |
| הספק מקסימלי, בסל"ד. | 2,200 |
| מומנט מירבי | 1,177.0 ננומטר |
| מומנט מירבי | 120.0 kgf מ |
| מומנט מרבי, בסל"ד. | 1,400 |
| מספר שסתומים לכל צילינדר | 2 |
| יחס דחיסה | 16.80 |
| קוטר צילינדר | 120.000 מ"מ |
| מכת בוכנה | 130.000 מ"מ |
| הנעת שסתום | OHV |
| מידע נוסף על המנוע | הזרקת דלק ישירה |
| סוג מגדש | טוּרבִּינָה |
| סוג מנוע אקולוגי | יורו-3 |
צריכת דלק
| צריכת דלק מחוץ לעיר | 36.00 l/100 ק"מ |
היגוי
| הגה כוח | |
| סוג הגה | אום בורג כדורי |
מתלה/שלדה
הַשׁעָיָה
| מתלה קדמי | תלוי, אביב |
| מתלה אחורי | תלוי, אביב |
צמיגים
| גלגלים קדמיים | 425/85 R21 |
| גלגלים אחוריים | 425/85 R21 |
בַּלָמִים
| בלמים קדמיים | תופים |
| בלמים אחוריים | תופים |
| ציוד בלמים | פּנֵאוֹמָטִי |
ציוד חיצוני וחיצוני
אורות ואופטיקה
| פנסי הלוגן | |
| פנסי ערפל אחוריים |
מראות צד
| מראות צד חשמליות |
דלתות
| דלת הזזה מצד אחד |
ציוד פנים ופנים
הגה ולוח מחוונים
| עמוד הגה מתכוונן |
עיצוב פנים
| ריפוד בד | |
| ריפוד דוחה מים |
מושבים
| התאמת המושבים הקדמיים | מושב נהג עם כוונון גובה |
| משענת יד מחלקה קדמית |
חבילת חשמל פנימית
| מנעול מרכזי | |
| חלונות קדמיים חשמליים |
אבזור פנימי נוסף
| מחבר חשמל |
מערכות בטיחות אקטיביות ופסיביות
מערכות בטיחות אקטיביות לרכב וסיוע לנהג
| מערכת בלימה נגד נעילה (ABS) | NULL |
נוֹחוּת
מיקרו אקלים פנימי
| מזגן | - |
מערכות שמע
| רָדִיוֹ |