Hyundai Terracan 1.0 ג'יפ/שטח שטח 5 דלתות רוּסִיָה 2.5 TD MT, תְצוּרָה
| כֶּרֶך | 2.5 ליטר |
| כּוֹחַ | 100 כ"ס |
| צְרִיכָה | 8.7 l/100 ק"מ |
| סוג דלק | סולר |
| הפצה | תיבת הילוכים ידנית |
| לִנְהוֹג | מלא (4WD) |
| מספר מקומות | 5 |
| מספר דלתות | 5 |
| מִרוָח | 216 מ"מ |
| נפח תא המטען | 750 ליטר |
| צמיגים קדמיים | 235/75 R15 |
| צמיגים אחוריים | 235/75 R15 |
פרמטרים בסיסיים
| תקופת שחרור | סֶפּטֶמבֶּר 2001 — אוֹגוּסט 2004 |
| סוג כונן | מלא (4WD) |
| סוג גוף | SUV |
| סוג הילוכים | תיבת הילוכים ידנית 5 |
| קיבולת מנוע | 2,476 cm³ |
| מותג גוף | |
| זמן תאוצה 0–100 קמ"ש | 19.10 שניות |
| מהירות מרבית | 145 קמ"ש |
| מרווח קרקע (גובה נסיעה) | 216 מ"מ |
| ארץ הרכבה | דרום קוריאה |
| מספר דלתות | 5 |
מידות
מידות גוף
| מידות גוף (אורך) | 4,710 מ"מ |
| מידות גוף (רוחב) | 1,860 מ"מ |
| מידות גוף (גובה) | 1,795 מ"מ |
מידות פנים
| מספר מושבים | 5 |
| מספר שורות מושבים | 2 |
מידות השלדה
| בסיס גלגלים | 2,750 מ"מ |
| רוחב מסילה קדמית | 1,530 מ"מ |
| רוחב מסילה אחורי | 1,530 מ"מ |
משקל ועומסים מותרים
| מִשׁקָל | 1,955 ק"ג |
| משקל ברוטו מותר | 2,315 ק"ג |
| משקל סגולי | 19.55 ק"ג/כ"ס |
כרכים
| נפח מיכל הדלק | 75 ליטר |
| נפח תא המטען | 750 ליטר |
מנוע, תיבת הילוכים והיגוי
מָנוֹעַ
| יצרן מנוע | |
| השתמשו בדלק | סולר |
| סוג מנוע | בשורה, 4 צילינדרים |
| מַדחֵס | טוּרבִּינָה |
| עוצמה מקסימלית | 100 כ"ס |
| עוצמה מקסימלית | 74 קילוואט |
| הספק מקסימלי, בסל"ד. | 3,800 |
| מומנט מירבי | 240.0 ננומטר |
| מומנט מירבי | 24.0 kgf מ |
| מומנט מרבי, בסל"ד. | 2,000 |
| מספר שסתומים לכל צילינדר | 2 |
| יחס דחיסה | 21.00 |
| קוטר צילינדר | 91.100 מ"מ |
| מכת בוכנה | 95.000 מ"מ |
| הנעת שסתום | SOHC |
| סוג מגדש | טוּרבִּינָה |
צריכת דלק
| צריכת דלק משולבת | 8.69 l/100 ק"מ |
היגוי
| הגה כוח | |
| סוג הגה | מתלה |
מתלה/שלדה
הַשׁעָיָה
| מתלה קדמי | עצם משאת עצמאית כפולה |
| מתלה אחורי | תלוי, אביב |
גלגלים
| חישוקי סגסוגת |
צמיגים
| גלגלים קדמיים | 235/75 R15 |
| גלגלים אחוריים | 235/75 R15 |
| גלגלים קדמיים (אופציונלי) | NULL |
| גלגלים אחוריים (אופציונלי) | NULL |
בַּלָמִים
| בלמים קדמיים | דיסק מאוורר |
| בלמים אחוריים | דִיסק |