Hyundai Aero Town 1.1 אוֹטוֹבּוּס# 7.5 4x2 Standard Body 26+1, תְצוּרָה
| כֶּרֶך | 7.5 ליטר |
| כּוֹחַ | 185 כ"ס |
| סוג דלק | סולר |
| הפצה | תיבת הילוכים ידנית |
| לִנְהוֹג | אחורי (RR) |
| מספר מקומות | 27 |
| מספר דלתות | 2 |
| מִרוָח | 195 מ"מ |
| צמיגים קדמיים | 245/70R19.5 |
| צמיגים אחוריים | 245/70R19.5 |
פרמטרים בסיסיים
| תקופת שחרור | יָנוּאָר 2003 — זמן הווה |
| סוג כונן | אֲחוֹרִי |
| סוג גוף | אוֹטוֹבּוּס |
| סוג הילוכים | תיבת הילוכים ידנית 5 |
| קיבולת מנוע | 7,545 cm³ |
| מרווח קרקע (גובה נסיעה) | 195 מ"מ |
| ארץ הרכבה | דרום קוריאה |
| מספר דלתות | 2 |
מידות
מידות גוף
| מידות גוף (אורך) | 8,495 מ"מ |
| מידות גוף (רוחב) | 2,290 מ"מ |
| מידות גוף (גובה) | 3,125 מ"מ |
מידות פנים
| מספר מושבים | 27 |
| מספר שורות מושבים | 9 |
| מידות פנים (L x W x H) | NULL מ"מ |
מידות השלדה
| בסיס גלגלים | 4,000 מ"מ |
| רדיוס סיבוב מינימלי | 7.100 מ |
| רוחב מסילה קדמית | 1,910 מ"מ |
| רוחב מסילה אחורי | 1,730 מ"מ |
| תליה קדמית | 1,800 |
| תליה אחורי | 2,645 |
משקל ועומסים מותרים
| מִשׁקָל | 6,965 ק"ג |
| משקל ברוטו מותר | 11,780 ק"ג |
| עומס סרן קדמי מותר | 3,300 ק"ג |
| עומס סרן אחורי מותר | 8,480 ק"ג |
| משקל סגולי | 37.65 ק"ג/כ"ס |
כרכים
| נפח מיכל הדלק | 200 ליטר |
מנוע, תיבת הילוכים והיגוי
מָנוֹעַ
| יצרן מנוע | |
| השתמשו בדלק | סולר |
| סוג מנוע | בשורה, 6 צילינדרים |
| מַדחֵס | - |
| עוצמה מקסימלית | 185 כ"ס |
| עוצמה מקסימלית | 136 קילוואט |
| הספק מקסימלי, בסל"ד. | 2,900 |
| מומנט מירבי | 481.0 ננומטר |
| מומנט מירבי | 49.0 kgf מ |
| מומנט מרבי, בסל"ד. | 1,400 |
היגוי
| הגה כוח |
מתלה/שלדה
הַשׁעָיָה
| מתלה קדמי | תלוי, אביב |
| מתלה אחורי | תלוי, אביב |
צמיגים
| גלגלים קדמיים | 245/70R19.5 |
| גלגלים אחוריים | 245/70R19.5 |
בַּלָמִים
| בלמים קדמיים | תופים |
| בלמים אחוריים | תופים |