Hyundai DU2, גוּף
Mistra
| מותג גוף | DU2 |
| סוג גוף | מְכוֹנִית נוֹסעִים |
| מספר דלתות | 4 |
| מידות גוף (L x B x H), מ"מ | 4780 x 1815 x 1460 |
| מספר מושבים | 5 |
| מספר שורות מושבים | 2 |
| מרווח קרקע (גובה נסיעה) | 116 מ"מ |
| בסיס גלגלים | 2,770 מ"מ |
| רדיוס סיבוב מינימלי | 5.560 מ |
| רוחב מסילה קדמית | 1,567 מ"מ |
| רוחב מסילה אחורי | 1,579 מ"מ |
| מִשׁקָל | 1,305 ק"ג |
| נפח מיכל הדלק | 52 ליטר |
| ארץ הרכבה | סִין |
| גַלגַל הַהֶגֶה | שְׁמֹאל |
| גג שמש מתכוונן | |
| פנסי ערפל אחוריים | |
| אור בלם נוסף | |
| מראות צד חשמליות | |
| מתלה קדמי | מתלה בולם זעזועים עצמאי מסוג מקפרסון |
| מתלה אחורי | עצמאי, רב-קישורי |
| בלמים קדמיים | דיסק מאוורר |
| בלמים אחוריים | דִיסק |
| צמיגים קדמיים | 215/50 R17 |
| צמיגים אחוריים | 215/50 R17 |
| מושב נהג חשמלי | |
| התאמת גובה מושב הנהג |
Mistra DU2 (DU2)
| מותג גוף | DU2 |
| סוג גוף | מְכוֹנִית נוֹסעִים |
| מספר דלתות | 4 |
| מידות גוף (L x B x H), מ"מ | 4780 x 1815 x 1460 |
| מספר מושבים | 5 |
| מספר שורות מושבים | 2 |
| מרווח קרקע (גובה נסיעה) | 116 מ"מ |
| בסיס גלגלים | 2,770 מ"מ |
| רדיוס סיבוב מינימלי | 5.560 מ |
| רוחב מסילה קדמית | 1,567 מ"מ |
| רוחב מסילה אחורי | 1,579 מ"מ |
| מִשׁקָל | 1,305 ק"ג |
| נפח מיכל הדלק | 52 ליטר |
| ארץ הרכבה | סִין |
| גַלגַל הַהֶגֶה | שְׁמֹאל |
| גג שמש מתכוונן | |
| פנסי ערפל אחוריים | |
| אור בלם נוסף | |
| מראות צד חשמליות | |
| מתלה קדמי | מתלה בולם זעזועים עצמאי מסוג מקפרסון |
| מתלה אחורי | עצמאי, רב-קישורי |
| בלמים קדמיים | דיסק מאוורר |
| בלמים אחוריים | דִיסק |
| צמיגים קדמיים | 215/50 R17 |
| צמיגים אחוריים | 215/50 R17 |
| מושב נהג חשמלי | |
| התאמת גובה מושב הנהג |