Honda 1300 1.0 מְכוֹנִית נוֹסעִים יַפָּן 1.3 77 Standard, תְצוּרָה (בְּסִיסִי)
| כֶּרֶך | 1.3 ליטר |
| כּוֹחַ | 100 כ"ס |
| סוג דלק | בֶּנזִין |
| הפצה | תיבת הילוכים ידנית |
| לִנְהוֹג | קדמי (FF) |
| מספר מקומות | 5 |
| מספר דלתות | 4 |
| מִרוָח | 175 מ"מ |
| צמיגים קדמיים | 6.2S-13-4PR |
| צמיגים אחוריים | 6.2S-13-4PR |
פרמטרים בסיסיים
| תקופת שחרור | יוּנִי 1969 — אוֹגוּסט 1972 |
| סוג כונן | חֲזִית |
| סוג גוף | מְכוֹנִית נוֹסעִים |
| סוג הילוכים | תיבת הילוכים ידנית 4 |
| קיבולת מנוע | 1,298 cm³ |
| מהירות מרבית | 175 קמ"ש |
| מרווח קרקע (גובה נסיעה) | 175 מ"מ |
| ארץ הרכבה | יַפָּן |
| מספר דלתות | 4 |
| מיקום הגה | יָמִינָה |
מידות
מידות גוף
| מידות גוף (אורך) | 3,885 מ"מ |
| מידות גוף (רוחב) | 1,465 מ"מ |
| מידות גוף (גובה) | 1,345 מ"מ |
מידות פנים
| מספר מושבים | 5 |
| מספר שורות מושבים | 2 |
| מידות פנים (L x W x H) | NULL מ"מ |
מידות השלדה
| בסיס גלגלים | 2,250 מ"מ |
| רדיוס סיבוב מינימלי | 4.800 מ |
| רוחב מסילה קדמית | 1,245 מ"מ |
| רוחב מסילה אחורי | 1,220 מ"מ |
משקל ועומסים מותרים
| מִשׁקָל | 885 ק"ג |
| משקל סגולי | 8.85 ק"ג/כ"ס |
כרכים
| נפח מיכל הדלק | 45 ליטר |
מנוע, תיבת הילוכים והיגוי
מָנוֹעַ
| יצרן מנוע | |
| השתמשו בדלק | בֶּנזִין |
| סוג מנוע | בשורה, 4 צילינדרים |
| מַדחֵס | - |
| עוצמה מקסימלית | 100 כ"ס |
| עוצמה מקסימלית | 74 קילוואט |
| הספק מקסימלי, בסל"ד. | 7,200 |
| מומנט מירבי | 107.0 ננומטר |
| מומנט מירבי | 11.0 kgf מ |
| מומנט מרבי, בסל"ד. | 4,500 |
| יחס דחיסה | 9.00 |
| קוטר צילינדר | 74.000 מ"מ |
| מכת בוכנה | 75.500 מ"מ |
| הנעת שסתום | SOHC |
היגוי
| הגה כוח | |
| סוג הגה | מתלה |
| יחס הגה | 19.6 |
הפצה
| יחס העברה ראשון | 3.4462 |
| יחס העברה שני | 2.0139 |
| יחס העברה שלישי | 1.3675 |
| יחס העברה רביעי | 1.0000 |
| יחס העברה לאחור | 3.6923 |
| מיקום בורר ההילוכים | על הרצפה |
מתלה/שלדה
הַשׁעָיָה
| מתלה קדמי | מתלה בולם זעזועים עצמאי מסוג מקפרסון |
| מתלה אחורי | עצמאי, עם צירי סרן נדנדה |
צמיגים
| גלגלים קדמיים | 6.2S-13-4PR |
| גלגלים אחוריים | 6.2S-13-4PR |
בַּלָמִים
| בלמים קדמיים | דִיסק |
| בלמים אחוריים | תופים |
ציוד חיצוני וחיצוני
נראות חלונות ומנהלי התקנים
| זיגוג אתרמי |
ציוד פנים ופנים
הגה ולוח מחוונים
| מד טכומטר |
עיצוב פנים
| ריפוד עור | |
| עיטור פנים דמוי עץ |
אבזור פנימי נוסף
| חבילת מעשן |
נוֹחוּת
מערכות שמע
| רָדִיוֹ |