Honda LFC, מָנוֹעַ
| קיבולת מנוע | 1,993 cm³ |
| הספק מרבי (טווח), כ"ס | 141 |
| מומנט מרבי, N*m (ק"ג*m) בסל"ד. | 182 (19) / 4500 |
| השתמשו בדלק | בנזין רגיל (AI-92, AI-95) |
| צריכת דלק, ליטר/100 ק"מ | 4.9 |
| סוג מנוע | בשורה, 4 צילינדרים |
| מידע נוסף על המנוע | הזרקת דלק מתוכנת PGM-FI |
| הספק מרבי, כ"ס (קוואט) בסל"ד | 141 (104) / 6000 |
| יחס דחיסה (טווח) | 13.9 |
| קוטר צילינדר (טווח), מ"מ | 81 |
| מהלך בוכנה (טווח), מ"מ | 96.7 |
| פליטת CO₂ (טווח), גרם/ק"מ | 96 - 113 |
| הנעת שסתום | DOHC |
| מערכת התחלה-עצירה |