Honda EJ2, גוּף
Civic
| מותג גוף | EJ2 |
| סוג גוף | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה |
| מספר דלתות | 2 |
| מידות גוף (L x B x H), מ"מ | 4389 x 1699 x 1293 |
| מספר מושבים | 5 |
| מספר שורות מושבים | 2 |
| מרווח קרקע (גובה נסיעה) | 150 מ"מ |
| בסיס גלגלים | 2,620 מ"מ |
| רדיוס סיבוב מינימלי | 5.000 מ |
| רוחב מסילה קדמית | 1,475 מ"מ |
| רוחב מסילה אחורי | 1,465 מ"מ |
| מִשׁקָל | 1,015 ק"ג |
| נפח מיכל הדלק | 45 ליטר |
| ארץ הרכבה | יַפָּן |
| גַלגַל הַהֶגֶה | שְׁמֹאל |
| גג שמש מתכוונן | |
| ספוילר קדמי | |
| ספוילר אחורי | |
| פנסי ערפל אחוריים | |
| אור בלם נוסף | |
| מראות צד חשמליות | |
| מתלה קדמי | עצם משאת עצמאית כפולה |
| מתלה אחורי | עצם משאת עצמאית כפולה |
| בלמים קדמיים | תופים |
| בלמים אחוריים | תופים |
| צמיגים קדמיים | 175/70 R13 |
| צמיגים אחוריים | 175/70 R13 |
Civic EJ2 (MK5)
| מותג גוף | EJ2 |
| סוג גוף | דוּ מוֹשָׁבִית סְגוּרָה |
| מספר דלתות | 2 |
| מידות גוף (L x B x H), מ"מ | 4389 x 1699 x 1293 |
| מספר מושבים | 5 |
| מספר שורות מושבים | 2 |
| מרווח קרקע (גובה נסיעה) | 150 מ"מ |
| בסיס גלגלים | 2,620 מ"מ |
| רדיוס סיבוב מינימלי | 5.000 מ |
| רוחב מסילה קדמית | 1,475 מ"מ |
| רוחב מסילה אחורי | 1,465 מ"מ |
| מִשׁקָל | 1,015 ק"ג |
| נפח מיכל הדלק | 45 ליטר |
| ארץ הרכבה | יַפָּן |
| גַלגַל הַהֶגֶה | שְׁמֹאל |
| גג שמש מתכוונן | |
| ספוילר קדמי | |
| ספוילר אחורי | |
| פנסי ערפל אחוריים | |
| אור בלם נוסף | |
| מראות צד חשמליות | |
| מתלה קדמי | עצם משאת עצמאית כפולה |
| מתלה אחורי | עצם משאת עצמאית כפולה |
| בלמים קדמיים | תופים |
| בלמים אחוריים | תופים |
| צמיגים קדמיים | 175/70 R13 |
| צמיגים אחוריים | 175/70 R13 |