Honda ED2, גוּף
Civic
| מותג גוף | ED2 |
| סוג גוף | מְכוֹנִית נוֹסעִים |
| מספר דלתות | 4 |
| מידות גוף (L x B x H), מ"מ | 4230 x 1690 x 1360 |
| מספר מושבים | 4 |
| מספר שורות מושבים | 2 |
| מרווח קרקע (גובה נסיעה) | 150 מ"מ |
| בסיס גלגלים | 2,500 מ"מ |
| רדיוס סיבוב מינימלי | 4.800 מ |
| רוחב מסילה קדמית | 1,445 מ"מ |
| רוחב מסילה אחורי | 1,455 מ"מ |
| מִשׁקָל | 850 ק"ג |
| נפח מיכל הדלק | 45 ליטר |
| גַלגַל הַהֶגֶה | שְׁמֹאל |
| גג שמש מתכוונן | |
| ספוילר קדמי | |
| ספוילר אחורי | |
| פנסי ערפל קדמיים | |
| פנסי ערפל אחוריים | |
| אור בלם נוסף | |
| מראות צד חשמליות | |
| מתלה קדמי | עצם משאת עצמאית כפולה |
| מתלה אחורי | עצמאי, רב-קישורי |
| בלמים קדמיים | דִיסק |
| בלמים אחוריים | תופים |
| צמיגים קדמיים | 175/70 R13 |
| צמיגים אחוריים | 175/70 R13 |
| מושב נהג חשמלי | |
| התאמת גובה מושב הנהג |
Civic ED2 (ED)
| מותג גוף | ED2 |
| סוג גוף | מְכוֹנִית נוֹסעִים |
| מספר דלתות | 4 |
| מידות גוף (L x B x H), מ"מ | 4230 x 1690 x 1360 |
| מספר מושבים | 4 |
| מספר שורות מושבים | 2 |
| מרווח קרקע (גובה נסיעה) | 150 מ"מ |
| בסיס גלגלים | 2,500 מ"מ |
| רדיוס סיבוב מינימלי | 4.800 מ |
| רוחב מסילה קדמית | 1,445 מ"מ |
| רוחב מסילה אחורי | 1,455 מ"מ |
| מִשׁקָל | 850 ק"ג |
| נפח מיכל הדלק | 45 ליטר |
| גַלגַל הַהֶגֶה | שְׁמֹאל |
| גג שמש מתכוונן | |
| ספוילר קדמי | |
| ספוילר אחורי | |
| פנסי ערפל קדמיים | |
| פנסי ערפל אחוריים | |
| אור בלם נוסף | |
| מראות צד חשמליות | |
| מתלה קדמי | עצם משאת עצמאית כפולה |
| מתלה אחורי | עצמאי, רב-קישורי |
| בלמים קדמיים | דִיסק |
| בלמים אחוריים | תופים |
| צמיגים קדמיים | 175/70 R13 |
| צמיגים אחוריים | 175/70 R13 |
| מושב נהג חשמלי | |
| התאמת גובה מושב הנהג |