Honda E-FA, גוּף
City
| מותג גוף | E-FA |
| סוג גוף | גוף פתוח |
| מספר דלתות | 3 |
| מידות גוף (L x B x H), מ"מ | 3420 x 1625 x 1470 |
| מידות פנים (L x W x H) | 1615 x 1310 x 1175 מ"מ |
| מספר מושבים | 4 |
| מספר שורות מושבים | 2 |
| מרווח קרקע (גובה נסיעה) | 160 מ"מ |
| בסיס גלגלים | 2,220 מ"מ |
| רדיוס סיבוב מינימלי | 4.600 מ |
| רוחב מסילה קדמית | 1,400 מ"מ |
| רוחב מסילה אחורי | 1,390 מ"מ |
| מִשׁקָל | 735 ק"ג |
| נפח מיכל הדלק | 41 ליטר |
| ארץ הרכבה | יַפָּן |
| גַלגַל הַהֶגֶה | יָמִינָה |
| גג שמש מתכוונן | |
| ספוילר קדמי | |
| מתלה קדמי | מתלה בולם זעזועים עצמאי מסוג מקפרסון |
| מתלה אחורי | מתלה בולם זעזועים עצמאי מסוג מקפרסון |
| בלמים קדמיים | דיסק מאוורר |
| בלמים אחוריים | תופים |
| צמיגים קדמיים | 176/60R13 |
| צמיגים אחוריים | 176/60R13 |
City E-FA (GA1)
| מותג גוף | E-FA |
| סוג גוף | גוף פתוח |
| מספר דלתות | 3 |
| מידות גוף (L x B x H), מ"מ | 3420 x 1625 x 1470 |
| מידות פנים (L x W x H) | 1615 x 1310 x 1175 מ"מ |
| מספר מושבים | 4 |
| מספר שורות מושבים | 2 |
| מרווח קרקע (גובה נסיעה) | 160 מ"מ |
| בסיס גלגלים | 2,220 מ"מ |
| רדיוס סיבוב מינימלי | 4.600 מ |
| רוחב מסילה קדמית | 1,400 מ"מ |
| רוחב מסילה אחורי | 1,390 מ"מ |
| מִשׁקָל | 735 ק"ג |
| נפח מיכל הדלק | 41 ליטר |
| ארץ הרכבה | יַפָּן |
| גַלגַל הַהֶגֶה | יָמִינָה |
| גג שמש מתכוונן | |
| ספוילר קדמי | |
| מתלה קדמי | מתלה בולם זעזועים עצמאי מסוג מקפרסון |
| מתלה אחורי | מתלה בולם זעזועים עצמאי מסוג מקפרסון |
| בלמים קדמיים | דיסק מאוורר |
| בלמים אחוריים | תופים |
| צמיגים קדמיים | 176/60R13 |
| צמיגים אחוריים | 176/60R13 |