Honda DBA-CW2, גוּף
Accord
| מותג גוף | DBA-CW2 |
| סוג גוף | סטיישן |
| מספר דלתות | 5 |
| מידות גוף (L x B x H), מ"מ | 4750 x 1840 x 1470 |
| מידות פנים (L x W x H) | 2040 x 1530 x 1165 מ"מ |
| מספר מושבים | 5 |
| מספר שורות מושבים | 2 |
| מרווח קרקע (גובה נסיעה) | 150 מ"מ |
| בסיס גלגלים | 2,705 מ"מ |
| רדיוס סיבוב מינימלי | 5.500 מ |
| רוחב מסילה קדמית | 1,580 מ"מ |
| רוחב מסילה אחורי | 1,580 מ"מ |
| מִשׁקָל | 1,560 ק"ג |
| נפח מיכל הדלק | 65 ליטר |
| ארץ הרכבה | יַפָּן |
| גַלגַל הַהֶגֶה | יָמִינָה |
| זיגוג עם הגנת UV | |
| לוק | |
| ספוילר קדמי | |
| ספוילר אחורי | |
| מעקות | |
| פנסי ערפל קדמיים | |
| פנסי ערפל אחוריים | |
| מתלה קדמי | עצם משאת עצמאית כפולה |
| מתלה אחורי | עצם משאת עצמאית כפולה |
| בלמים קדמיים | דיסק מאוורר |
| בלמים אחוריים | דִיסק |
| צמיגים קדמיים | 225/50R17 |
| צמיגים אחוריים | 225/50R17 |
| מושבי עור | |
| מושב נהג חשמלי | |
| התאמת גובה מושב הנהג |
Accord DBA-CW2 (CW)
| מותג גוף | DBA-CW2 |
| סוג גוף | סטיישן |
| מספר דלתות | 5 |
| מידות גוף (L x B x H), מ"מ | 4750 x 1840 x 1470 |
| מידות פנים (L x W x H) | 2040 x 1530 x 1165 מ"מ |
| מספר מושבים | 5 |
| מספר שורות מושבים | 2 |
| מרווח קרקע (גובה נסיעה) | 150 מ"מ |
| בסיס גלגלים | 2,705 מ"מ |
| רדיוס סיבוב מינימלי | 5.500 מ |
| רוחב מסילה קדמית | 1,580 מ"מ |
| רוחב מסילה אחורי | 1,580 מ"מ |
| מִשׁקָל | 1,560 ק"ג |
| נפח מיכל הדלק | 65 ליטר |
| ארץ הרכבה | יַפָּן |
| גַלגַל הַהֶגֶה | יָמִינָה |
| זיגוג עם הגנת UV | |
| לוק | |
| ספוילר קדמי | |
| ספוילר אחורי | |
| מעקות | |
| פנסי ערפל קדמיים | |
| פנסי ערפל אחוריים | |
| מתלה קדמי | עצם משאת עצמאית כפולה |
| מתלה אחורי | עצם משאת עצמאית כפולה |
| בלמים קדמיים | דיסק מאוורר |
| בלמים אחוריים | דִיסק |
| צמיגים קדמיים | 225/50R17 |
| צמיגים אחוריים | 225/50R17 |
| מושבי עור | |
| מושב נהג חשמלי | |
| התאמת גובה מושב הנהג |